河北汽油价格查询最新_河北汽油价格查询最新今天

汽油价格调整最新消息

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 调整时间

湖南 5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16:17

浙江 5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16:17

湖北 5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17

云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16:17

黑龙江 5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17

新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17

河南 6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17

西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16:17

河北 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

四川 6.07 6.48 6.98 6.14 2017-5-7 16:17

海南 6.98 7.55 8.01 6.12 2017-5-7 16:17

陕西 5. 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17

贵州 6.56 6.93 7.83 6.14 2017-5-7 16:17

山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-7 16:17

广西 6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16:17

山东 5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16:17

广东 5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16:17

青海 6 6.39 6.85 5. 2017-5-7 16:17

甘肃 5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17

宁夏 5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 16:17

福建 5. 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17

内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17

安徽 6 6.41 6.88 6.07 2017-5-7 16:17

辽宁 5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17

重庆 6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17

江西 5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16:17

天津 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17

江苏 6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17

上海 5.(沪89号) 6.4(沪92号) 6.81(沪95号) 6.01 2017-5-7 16:17

吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17

北京 6.02(京89号) 6.44(京92号) 6.85(京95号) 6.07 2017-5-7 16:17

是。河北省境内所有中石油加油站为了响应国家关于减少二氧化碳排放量的要求,提高能源清洁化和使用效率,无论92号汽油,95号汽油和98号汽油都是提供乙醇汽油。乙醇,俗称酒精,乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。